劳务派遣用工全解析 | 2020-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务派遣常见的六个问题 | 2018-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关于劳务派遣的22个实务问题 | 2018-09-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被派遣?还是被外包? | 2018-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人保部调查显示新劳动合同3年期为主 劳务派遣问题突出 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣劳务人员的夜餐费是否由企业承担 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍钢大减员:16万人减至10万人 清退劳务派遣工 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北方八省市签人才开发协议 人才派遣等领域开展合作 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哪些人可办理社保 没工作能否补交社保 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保卡升级 搅乱一池“商水” | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择社保代缴对企业有什么好处? | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣合适的人去处理特定的任务 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育部关于做好1980年毕业研究生派遣和接收工作的通知 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家财政部发布劳务派遣服务的营改增新规 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《劳动合同法》出台,“人才派遣”走向合法化 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人才派遣中的几个问题 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社部:劳务派遣同工同酬不包括福利和社保 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务派遣女工的工伤责任由谁承担 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外派遣,人力资源成本成为跨国企业的最大压力 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务派遣转外包操作指引 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页 20 条 / 共 54 条 |