《劳动合同法》出台,“人才派遣”走向合法化 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人才派遣中的几个问题 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社部:劳务派遣同工同酬不包括福利和社保 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务派遣女工的工伤责任由谁承担 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外派遣,人力资源成本成为跨国企业的最大压力 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务派遣转外包操作指引 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动合同法修正案草案二审修补劳务派遣漏洞 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源社会保障部:派遣工禁超企业用工总量10% | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调查称劳务派遣被严重滥用 同工不同酬问题突出 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人才派遣成为大学生就业新途径 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新法如利剑,哪类劳务派遣机构最受伤 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工社保和居民社保的区别到底有多大? | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保基金缩水拷问社保体制之弊 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社部推电子社保卡,社保通“互联网+社保”模式迎来风口! | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建立健全社保基金安全长效机制 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保应摒弃以户籍为依据参保的惯例 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保基金等投资不足 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敲黑板:职工社保和居民社保真的不一样!你交的是哪一种? | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保基金三季度大幅减仓 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工最常遇到的这些社保问题,有没有你心仪的答案? | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页 20 条 / 共 2597 条 |